8 Commentaires
Ecrire un commentaire
https://www.azzlee.fr/review/product/like/
-
C
-
Comfortalbe.
-
E
-
What do I like for Spring, super fine cotton blouses, roomy that you can wear to the beach or to have a drink.
The pants are silk, super comfortable! -
S
-
A very light white shirt and a very nice and versatile military print pant!
-
H
-
Love the loose fit of the top and the pants fit well.
-
E
-
Bought for my sister as a birthday present, she is so happy.
-
K
-
This set is too individual, wearing it is the most fashionable.
-
J
-
My friends all said that this outfit looks good, and I am also happy.
-
J
-
I was afraid that the one I bought was not suitable, and I was always worried during the transportation. Fortunately, I was wearing it very well.
Voir plus
Obtenez €9.2 de récompenses en 3 étapes avec Azzlee:
1.Veuillez télécharger des photos que vous portez la robe par commande.
2.Si vos photos sont approuvées, elles seront en direct sur le site. Et vous recevrez une récompense de €9.2 via Paypal dans un délai de 1 à 7 jours ouvrables.
3.L'explication et le droit d'utilisation des photos seront définitifs sur azzlee.fr.
Tu Pourrais Aussi Aimer
Guide des Tailles
Tableau des Tailles
Comment Mesurer
- Pouce
- Cm
Taille des Hauts(pouce) | Longueur | Buste | Longueur Manches | |
S | 25.59 | 61.02 | 20.87 | |
M | 25.98 | 62.99 | 21.26 | |
L | 26.38 | 64.96 | 21.65 | |
XL | 26.77 | 67.32 | 22.05 | |
2XL | 27.17 | 69.69 | 22.44 | |
3XL | 27.56 | 72.05 | 22.83 | |
4XL | 27.95 | 75.2 | 23.23 | |
5XL | 28.35 | 78.35 | 23.62 | |
Remarque: Parce qu'il est mesuré manuellement, il peut y avoir une erreur de ±0.39 pouce |
Taille des Pantalons(pouce) | Longueur | Taille | Hanches | |
S | 37.8 | 25.2 | 41.34 | |
M | 38.19 | 26.57 | 43.31 | |
L | 38.58 | 27.95 | 45.28 | |
XL | 38.98 | 29.53 | 47.64 | |
2XL | 39.37 | 31.1 | 50 | |
3XL | 39.76 | 33.07 | 52.36 | |
4XL | 40.16 | 35.04 | 55.51 | |
5XL | 40.55 | 37.01 | 58.66 | |
Remarque: Parce qu'il est mesuré manuellement, il peut y avoir une erreur de ±0.39 pouce |
Taille des Hauts(cm) | Longueur | Buste | Longueur Manches | |
S | 65 | 155 | 53 | |
M | 66 | 160 | 54 | |
L | 67 | 165 | 55 | |
XL | 68 | 171 | 56 | |
2XL | 69 | 177 | 57 | |
3XL | 70 | 183 | 58 | |
4XL | 71 | 191 | 59 | |
5XL | 72 | 199 | 60 | |
Remarque: Parce qu'il est mesuré manuellement, il peut y avoir une erreur de ±1 cm |
Taille des Pantalons(cm) | Longueur | Taille | Hanches | |
S | 96 | 64 | 105 | |
M | 97 | 67.5 | 110 | |
L | 98 | 71 | 115 | |
XL | 99 | 75 | 121 | |
2XL | 100 | 79 | 127 | |
3XL | 101 | 84 | 133 | |
4XL | 102 | 89 | 141 | |
5XL | 103 | 94 | 149 | |
Remarque: Parce qu'il est mesuré manuellement, il peut y avoir une erreur de ±1 cm |