5 Commentaires
Ecrire un commentaire
https://www.azzlee.fr/review/product/like/
-
C
-
Lovely, quality fabric!
-
A
-
Soft and beautiful. Love it
-
M
-
Love it. Love it. Beautiful quality
-
H
-
Beautiful, thank you!
-
c
-
Very pretty, really like it. Looks just like the photo.
Voir plus
Obtenez €9.2 de récompenses en 3 étapes avec Azzlee:
1.Veuillez télécharger des photos que vous portez la robe par commande.
2.Si vos photos sont approuvées, elles seront en direct sur le site. Et vous recevrez une récompense de €9.2 via Paypal dans un délai de 1 à 7 jours ouvrables.
3.L'explication et le droit d'utilisation des photos seront définitifs sur azzlee.fr.
Guide des Tailles
Tableau des Tailles
Comment Mesurer
- Pouce
- Cm
| Taille(pouce) | Longueur | Taille | Hanches | |
| S | 39.37 | 26.38 | 40.55 | |
| M | 39.76 | 28.15 | 42.52 | |
| L | 40.16 | 29.92 | 44.49 | |
| XL | 40.55 | 31.69 | 46.85 | |
| 2XL | 40.94 | 33.46 | 49.21 | |
| 3XL | 41.34 | 35.24 | 51.57 | |
| Remarque: Parce qu'il est mesuré manuellement, il peut y avoir une erreur de ±0.39 pouce | ||||
| Taille(cm) | Longueur | Taille | Hanches | |
| S | 100 | 67 | 103 | |
| M | 101 | 71.5 | 108 | |
| L | 102 | 76 | 113 | |
| XL | 103 | 80.5 | 119 | |
| 2XL | 104 | 85 | 125 | |
| 3XL | 105 | 89.5 | 131 | |
| Remarque: Parce qu'il est mesuré manuellement, il peut y avoir une erreur de ±1 cm | ||||







