9 Commentaires
Ecrire un commentaire
https://www.azzlee.fr/review/product/like/
-
A
-
This dress is absolutely stunning! The color and fit are perfect.
-
S
-
I love the fit of the dress!
-
R
-
Very comfortable for summer wear.
-
C
-
Stylish! Beautiful color! Pleasure to wear.
-
-
They were so patient with me and was able to get my size in quickly for me!
-
K
-
Hear about them...had to try them...and love them.
-
A
-
I love it!!
-
A
-
This item arrived so quickly. It’s so cute and comfortable. Thank you!
-
C
-
Very good Dress! Love it!
Voir plus
Obtenez €9.2 de récompenses en 3 étapes avec Azzlee:
1.Veuillez télécharger des photos que vous portez la robe par commande.
2.Si vos photos sont approuvées, elles seront en direct sur le site. Et vous recevrez une récompense de €9.2 via Paypal dans un délai de 1 à 7 jours ouvrables.
3.L'explication et le droit d'utilisation des photos seront définitifs sur azzlee.fr.
Tu Pourrais Aussi Aimer
Guide des Tailles
Tableau des Tailles
Comment Mesurer
Manteau | Longueur | Épaule | Buste | Longueur Manches | ||||
cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | |
S | 108 | 42.52 | 39 | 15.35 | 105 | 41.34 | 38 | 14.96 |
M | 109 | 42.91 | 40.25 | 15.85 | 110 | 43.31 | 38.5 | 15.16 |
L | 110 | 43.31 | 41.5 | 16.34 | 115 | 45.28 | 39 | 15.35 |
XL | 111 | 43.70 | 43 | 16.93 | 121 | 47.64 | 39.5 | 15.55 |
2XL | 112 | 44.09 | 44.5 | 17.52 | 127 | 50.00 | 40 | 15.75 |
Jupe intérieure | Longueur | Épaule | Buste | Longueur Manches | ||||
cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | |
S | 112 | 44.09 | 37 | 14.57 | 89 | 35.04 | 38 | 14.96 |
M | 113 | 44.49 | 38.25 | 15.06 | 94 | 37.01 | 38.5 | 15.16 |
L | 114 | 44.88 | 39.5 | 15.55 | 99 | 38.98 | 39 | 15.35 |
XL | 115 | 45.28 | 41 | 16.14 | 105 | 41.34 | 39.5 | 15.55 |
2XL | 116 | 45.67 | 42.5 | 16.73 | 111 | 43.70 | 40 | 15.75 |
Remarque: Parce qu'il est mesuré manuellement, il peut y avoir une erreur de ±1 cm.
![](https://www.azzlee.fr/skin/frontend/default/blous02/images/banner/how_to_measure01.jpg?ver=202412181145/)