7 Commentaires
Ecrire un commentaire
https://www.azzlee.fr/review/product/like/
-
A
-
The fabric is super soft and the piece comfortable. Nice
-
V
-
It fits well, looks fashion when I wear it. I'm happy with it.
-
C
-
They are awesome my wife looks incredible in them
-
Z
-
Super soft and looks just like the picture.
-
D
-
I love it! Is very beautiful and good quality
-
M
-
This Suit is was beautifully made! Everyone loved it! I will definitely shop again!
-
W
-
she likes it very much
Voir plus
Obtenez €9.2 de récompenses en 3 étapes avec Azzlee:
1.Veuillez télécharger des photos que vous portez la robe par commande.
2.Si vos photos sont approuvées, elles seront en direct sur le site. Et vous recevrez une récompense de €9.2 via Paypal dans un délai de 1 à 7 jours ouvrables.
3.L'explication et le droit d'utilisation des photos seront définitifs sur azzlee.fr.
Tu Pourrais Aussi Aimer
Guide des Tailles
Tableau des Tailles
Comment Mesurer
Haut | Longueur | Buste | Longueur Manches | |||
cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | |
S | 65 | 25.59 | 105 | 41.34 | 43 | 16.93 |
M | 66 | 25.98 | 110 | 43.31 | 44 | 17.32 |
L | 67 | 26.38 | 115 | 45.28 | 45 | 17.72 |
XL | 68 | 26.77 | 121 | 47.64 | 46 | 18.11 |
2XL | 69 | 27.17 | 127 | 50.00 | 47 | 18.50 |
3XL | 70 | 27.56 | 133 | 52.36 | 48 | 18.90 |
Pantalon | Longueur | Taille | Hanches | |||
cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | |
S | 98 | 38.58 | 66 | 25.98 | 104 | 40.94 |
M | 99 | 38.98 | 70 | 27.56 | 109 | 42.91 |
L | 100 | 39.37 | 74 | 29.13 | 114 | 44.88 |
XL | 101 | 39.76 | 78.5 | 30.91 | 120 | 47.24 |
2XL | 102 | 40.16 | 83 | 32.68 | 126 | 49.61 |
3XL | 103 | 40.55 | 87.5 | 34.45 | 132 | 51.97 |
Remarque: Parce qu'il est mesuré manuellement, il peut y avoir une erreur de ±1 cm.