7 Commentaires
Ecrire un commentaire
https://www.azzlee.fr/review/product/like/
-
I
-
Chic two piece suit, I love it so much.
-
L
-
RELAX FASHION by @azzlee
-
H
-
Fit is perfect. So cute and trendy. I got the grey color, not see through. Nice linen material. Would buy again (in every color)
-
D
-
There are a lot of sizes to choose from, and I feel that this loose style is also very friendly to people who are not confident in their figure.
-
M
-
These two colors made me hesitate, and I finally chose gray. I feel that my skin tone and gray match better.
-
L
-
I like this kind of floral trousers, this set has a rich matching feeling.
-
K
-
I like this irregular design style, it feels very fashionable.
Voir plus
Obtenez €9.2 de récompenses en 3 étapes avec Azzlee:
1.Veuillez télécharger des photos que vous portez la robe par commande.
2.Si vos photos sont approuvées, elles seront en direct sur le site. Et vous recevrez une récompense de €9.2 via Paypal dans un délai de 1 à 7 jours ouvrables.
3.L'explication et le droit d'utilisation des photos seront définitifs sur azzlee.fr.
Tu Pourrais Aussi Aimer
Guide des Tailles
Tableau des Tailles
Comment Mesurer
- Pouce
- Cm
Taille(pouce) | Longueur | Buste | Longueur Manches | |
S | 28.35 | 42.52 | 18.50 | |
M | 28.74 | 44.49 | 18.90 | |
L | 29.13 | 46.46 | 19.29 | |
XL | 29.53 | 48.82 | 19.69 | |
2XL | 29.92 | 51.18 | 20.08 | |
3XL | 30.31 | 53.54 | 20.47 | |
4XL | 30.71 | 56.69 | 20.87 | |
5XL | 31.10 | 59.84 | 21.26 | |
Remarque: Parce qu'il est mesuré manuellement, il peut y avoir une erreur de ±0.39 pouce |
Taille(pouce) | Longueur | Taille | Hanches | |
S | 38.58 | 25.98 | 41.34 | |
M | 38.98 | 27.36 | 43.31 | |
L | 39.37 | 28.74 | 45.28 | |
XL | 39.76 | 30.31 | 47.64 | |
2XL | 40.16 | 31.89 | 50.00 | |
3XL | 40.55 | 33.46 | 52.36 | |
4XL | 40.94 | 35.43 | 55.51 | |
5XL | 41.34 | 37.40 | 58.66 | |
Remarque: Parce qu'il est mesuré manuellement, il peut y avoir une erreur de ±0.39 pouce |
Taille(cm) | Longueur | Buste | Longueur Manches | |
S | 72 | 108 | 47 | |
M | 73 | 113 | 48 | |
L | 74 | 118 | 49 | |
XL | 75 | 124 | 50 | |
2XL | 76 | 130 | 51 | |
3XL | 77 | 136 | 52 | |
4XL | 78 | 144 | 53 | |
5XL | 79 | 152 | 54 | |
Remarque: Parce qu'il est mesuré manuellement, il peut y avoir une erreur de ±1 cm |
Taille(cm) | Longueur | Taille | Hanches | |
S | 98 | 66 | 105 | |
M | 99 | 69.5 | 110 | |
L | 100 | 73 | 115 | |
XL | 101 | 77 | 121 | |
2XL | 102 | 81 | 127 | |
3XL | 103 | 85 | 133 | |
4XL | 104 | 90 | 141 | |
5XL | 105 | 95 | 149 | |
Remarque: Parce qu'il est mesuré manuellement, il peut y avoir une erreur de ±1 cm |