9 Commentaires
Ecrire un commentaire
https://www.azzlee.fr/review/product/like/
-
G
-
With the warm season I like to wear fresh and light cotton clothes.
-
N
-
My outfit, a very beautiful pearl gray is tinted with its last rays.
-
J
-
love this outfit.Wish the pants were slightly larger since I'm larger in the bottom than on the top. Color is so pretty
-
L
-
Material is hard don't buy it pants are ok
-
M
-
I like the material, it's great.
-
P
-
Seeing that the sisters around me are wearing very well, I also bought a set to try, it is really good.
-
T
-
The delivery speed is amazing, and the time to get this set is also surprisingly fast.
-
T
-
This set is a must buy, it's so beautiful.
-
M
-
This polka dot is very cute, this set is too fashionable.
Voir plus
Obtenez €9.2 de récompenses en 3 étapes avec Azzlee:
1.Veuillez télécharger des photos que vous portez la robe par commande.
2.Si vos photos sont approuvées, elles seront en direct sur le site. Et vous recevrez une récompense de €9.2 via Paypal dans un délai de 1 à 7 jours ouvrables.
3.L'explication et le droit d'utilisation des photos seront définitifs sur azzlee.fr.
Tu Pourrais Aussi Aimer
Guide des Tailles
Tableau des Tailles
Comment Mesurer
- Pouce
- Cm
Taille des Hauts(pouce) | Longueur | Buste | Longueur Manches | |
S | 25.59 | 45.28 | 20.47 | |
M | 25.98 | 47.24 | 20.87 | |
L | 26.38 | 49.21 | 21.26 | |
XL | 26.77 | 51.57 | 21.75 | |
2XL | 27.17 | 53.94 | 22.24 | |
3XL | 27.56 | 56.3 | 22.74 | |
4XL | 27.95 | 59.45 | 23.43 | |
5XL | 28.35 | 62.6 | 24.11 | |
Remarque: Parce qu'il est mesuré manuellement, il peut y avoir une erreur de ±0.39 pouce |
Taille des Pantalons(pouce) | Longueur | Taille | Hanches | |
S | 38.58 | 26.77 | 42.52 | |
M | 38.98 | 28.35 | 44.49 | |
L | 39.37 | 29.92 | 46.46 | |
XL | 39.76 | 31.69 | 48.82 | |
2XL | 40.16 | 33.46 | 51.18 | |
3XL | 40.55 | 35.24 | 53.54 | |
4XL | 40.94 | 37.6 | 56.69 | |
5XL | 41.34 | 39.96 | 59.84 | |
Remarque: Parce qu'il est mesuré manuellement, il peut y avoir une erreur de ±0.39 pouce |
Taille des Hauts(cm) | Longueur | Buste | Longueur Manches | |
S | 65 | 115 | 52 | |
M | 66 | 120 | 53 | |
L | 67 | 125 | 54 | |
XL | 68 | 131 | 55.25 | |
2XL | 69 | 137 | 56.5 | |
3XL | 70 | 143 | 57.75 | |
4XL | 71 | 151 | 59.5 | |
5XL | 72 | 159 | 61.25 | |
Remarque: Parce qu'il est mesuré manuellement, il peut y avoir une erreur de ±1 cm |
Taille des Pantalons(cm) | Longueur | Taille | Hanches | |
S | 98 | 68 | 108 | |
M | 99 | 72 | 113 | |
L | 100 | 76 | 118 | |
XL | 101 | 80.5 | 124 | |
2XL | 102 | 85 | 130 | |
3XL | 103 | 89.5 | 136 | |
4XL | 104 | 95.5 | 144 | |
5XL | 105 | 101.5 | 152 | |
Remarque: Parce qu'il est mesuré manuellement, il peut y avoir une erreur de ±1 cm |

