6 Commentaires
Ecrire un commentaire
https://www.azzlee.fr/review/product/like/
-
M
-
Great fabric and craftsmanship. Pants flows and very elegant.
-
T
-
The fabric is relatively thin and breathable, and it is very light to wear on the body. The style is also better
-
M
-
The pants fit very well, and they are quite thin. The quality is fine, and they fit well on the body
-
M
-
Loose and straight version, but not bloated and very stylish
-
P
-
The pants are thin and soft, nice fit and comfortable to wear. Good air permeability
-
N
-
The material is very soft and has no smell, and the style is also very versatile, very fashionable
Voir plus
Obtenez €9.2 de récompenses en 3 étapes avec Azzlee:
1.Veuillez télécharger des photos que vous portez la robe par commande.
2.Si vos photos sont approuvées, elles seront en direct sur le site. Et vous recevrez une récompense de €9.2 via Paypal dans un délai de 1 à 7 jours ouvrables.
3.L'explication et le droit d'utilisation des photos seront définitifs sur azzlee.fr.
Tu Pourrais Aussi Aimer
Guide des Tailles
Tableau des Tailles
Comment Mesurer
- Pouce
- Cm
| Taille(pouce) | Longueur | Taille | Hanches | Élévation avant | Élévation du dos |
| S | 35.43 | 26.77 | 43.31 | 13.39 | 16.54 |
| M | 35.83 | 28.15 | 45.28 | 13.62 | 16.77 |
| L | 36.22 | 29.53 | 47.24 | 13.86 | 17.01 |
| XL | 36.61 | 31.10 | 49.61 | 14.17 | 17.32 |
| 2XL | 37.01 | 32.68 | 51.97 | 14.49 | 17.64 |
| 3XL | 37.40 | 34.25 | 54.33 | 14.80 | 17.95 |
| 4XL | 37.80 | 36.22 | 57.48 | 15.20 | 18.35 |
| 5XL | 38.19 | 38.19 | 60.63 | 15.59 | 18.74 |
| Remarque: Parce qu'il est mesuré manuellement, il peut y avoir une erreur de ±0.39 pouce | |||||
| Taille(cm) | Longueur | Taille | Hanches | Élévation avant | Élévation du dos |
| S | 90 | 68 | 110 | 34 | 42 |
| M | 91 | 71.5 | 115 | 34.6 | 42.6 |
| L | 92 | 75 | 120 | 35.2 | 43.2 |
| XL | 93 | 79 | 126 | 36 | 44 |
| 2XL | 94 | 83 | 132 | 36.8 | 44.8 |
| 3XL | 95 | 87 | 138 | 37.6 | 45.6 |
| 4XL | 96 | 92 | 146 | 38.6 | 46.6 |
| 5XL | 97 | 97 | 154 | 39.6 | 47.6 |
| Remarque: Parce qu'il est mesuré manuellement, il peut y avoir une erreur de ±1 cm | |||||































