14 Commentaires
Ecrire un commentaire
https://www.azzlee.fr/review/product/like/
-
B
-
Seller is helpful and responds quickly. The swimsuit are very nice.
-
K
-
Very nice soft yet durable material. Ordered for my daughter. She is very satisfied
-
g
-
Great fit and fabric. Thank you!
-
J
-
I love them. They came out very nice.
-
A
-
Fabulous customer service! Very quick responses and processing/shipping.
-
B
-
The experience was great. Very happy with the product.
-
M
-
Was very happy with product. Looks even better in person!
-
T
-
Awesome fast shipping thank you
-
J
-
The quality of the Swimsuit is incredibly good, and I absolutely love the design.
-
O
-
Good quality. Happy.
-
J
-
Fantastic quality! Exceeded my expectations greatly and worked around my custom request masterfully!
-
l
-
Great quality, super cute, fast shipping!
-
V
-
The dress is amazingly as in the photo of the AD and absolutely hugs my curves perfectly.
-
K
-
It is SO soft and the color is bright and beautiful! Fit is true to size. This is a great comfy Maxi Dress.
Voir plus
Obtenez €9.2 de récompenses en 3 étapes avec Azzlee:
1.Veuillez télécharger des photos que vous portez la robe par commande.
2.Si vos photos sont approuvées, elles seront en direct sur le site. Et vous recevrez une récompense de €9.2 via Paypal dans un délai de 1 à 7 jours ouvrables.
3.L'explication et le droit d'utilisation des photos seront définitifs sur azzlee.fr.
Tu Pourrais Aussi Aimer
Guide des Tailles
Tableau des Tailles
Comment Mesurer
- Pouce
- Cm
| Taille(pouce) | US8 | US10 | US12 | US14 | US16 | US18 | US20 | US22 | US24 | US26 |
| EUR | EUR40 | EUR42 | EUR44 | EUR46 | EUR48 | EUR50 | EUR52 | EUR54 | EUR56 | EUR58 |
| AU/UK | UK12 | UK14 | UK16 | UK18 | UK20 | UK22 | UK24 | UK26 | UK28 | UK30 |
| Surbuste | 35.9 | 37.5 | 39.0 | 40.5 | 41.9 | 43.9 | 45.9 | 47.9 | 50.0 | 51.9 |
| Sous-poitrine | 30.5 | 31.9 | 33.5 | 35.0 | 35.9 | 37.9 | 40.0 | 41.9 | 43.9 | 45.9 |
| Taille | 30.0 | 31.5 | 33.0 | 34.5 | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 |
| Hanche | 37.9 | 39.4 | 41.0 | 42.5 | 44.1 | 46.5 | 48.4 | 50.4 | 52.4 | 54.3 |
| Torse | 60.9 | 62.5 | 64.0 | 65.5 | 67.0 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.2 | 75.2 |
| Remarque: Parce qu'il est mesuré manuellement, il peut y avoir une erreur de ±0.39 pouce | ||||||||||
| Taille(cm) | US8 | US10 | US12 | US14 | US16 | US18 | US20 | US22 | US24 | US26 |
| EUR | EUR40 | EUR42 | EUR44 | EUR46 | EUR48 | EUR50 | EUR52 | EUR54 | EUR56 | EUR58 |
| AU/UK | UK12 | UK14 | UK16 | UK18 | UK20 | UK22 | UK24 | UK26 | UK28 | UK30 |
| Surbuste | 91.4 | 95.2 | 99.1 | 102.8 | 106.6 | 111.7 | 116.8 | 121.9 | 127 | 132 |
| Sous-poitrine | 77.4 | 81.2 | 85 | 88.9 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.6 | 111.7 | 116.8 |
| Taille | 76.2 | 80 | 83.8 | 87.6 | 91.4 | 99 | 104.1 | 109.2 | 114.3 | 119.3 |
| Hanche | 96.5 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
| Torse | 154.9 | 158.7 | 162.5 | 166.3 | 170.1 | 173.9 | 179 | 184.1 | 188.5 | 191.11 |
| Remarque: Parce qu'il est mesuré manuellement, il peut y avoir une erreur de ±1 cm | ||||||||||































