4 Commentaires
Ecrire un commentaire
https://www.azzlee.fr/review/product/like/
-
N
-
I receive my order within two weeks, So fast than i expected.
-
T
-
I'm so happy to receive this suits,It's very comfy and fit my figure,I will recommend to our friends.
-
H
-
I got compliments from my friends,So i will shop more at azzlee.fr
-
C
-
Can anyone provide me how long these shorts are? Are they super short length? Thank you
Voir plus
Obtenez €9.2 de récompenses en 3 étapes avec Azzlee:
1.Veuillez télécharger des photos que vous portez la robe par commande.
2.Si vos photos sont approuvées, elles seront en direct sur le site. Et vous recevrez une récompense de €9.2 via Paypal dans un délai de 1 à 7 jours ouvrables.
3.L'explication et le droit d'utilisation des photos seront définitifs sur azzlee.fr.
Tu Pourrais Aussi Aimer
Guide des Tailles
Tableau des Tailles
Comment Mesurer
- Pouce
- Cm
| Hauts(pouce) | Longueur | Épaule | Buste | Longueur Manches |
| S | 23.62 | 30.31 | 38.58 | 15.75 |
| M | 24.02 | 30.81 | 40.55 | 15.94 |
| L | 24.41 | 31.30 | 42.52 | 16.14 |
| XL | 24.80 | 31.89 | 44.88 | 16.34 |
| 2XL | 25.20 | 32.48 | 47.24 | 16.54 |
| 3XL | 25.59 | 33.07 | 49.61 | 16.73 |
| Remarque: Parce qu'il est mesuré manuellement, il peut y avoir une erreur de ±0.39 pouce | ||||
| Pantalon(pouce) | Longueur | Épaule | Buste | |
| S | 18.90 | 25.98 | 41.34 | |
| M | 19.29 | 27.36 | 43.31 | |
| L | 19.69 | 28.74 | 45.28 | |
| XL | 20.08 | 30.31 | 47.64 | |
| 2XL | 20.47 | 31.89 | 50.00 | |
| 3XL | 20.87 | 33.46 | 51.97 | |
| Remarque: Parce qu'il est mesuré manuellement, il peut y avoir une erreur de ±0.39 pouce | ||||
| Hauts(cm) | Longueur | Épaule | Buste | Longueur Manches |
| S | 60 | 77 | 98 | 40 |
| M | 61 | 78.25 | 103 | 40.5 |
| L | 62 | 79.5 | 108 | 41 |
| XL | 63 | 81 | 114 | 41.5 |
| 2XL | 64 | 82.5 | 120 | 42 |
| 3XL | 65 | 84 | 126 | 42.5 |
| Remarque: Parce qu'il est mesuré manuellement, il peut y avoir une erreur de ±1 cm | ||||
| Pantalon(cm) | Longueur | Taille | Hanches | |
| S | 48 | 66 | 105 | |
| M | 49 | 69.5 | 110 | |
| L | 50 | 73 | 115 | |
| XL | 51 | 77 | 121 | |
| 2XL | 52 | 81 | 127 | |
| 3XL | 53 | 85 | 132 | |
| Remarque: Parce qu'il est mesuré manuellement, il peut y avoir une erreur de ±1 cm | ||||































