9 Commentaires
Ecrire un commentaire
https://www.azzlee.fr/review/product/like/
-
L
-
The colors are bright and I love that!!!
-
G
-
Love it!!!!
-
S
-
I am in love with this set especially the harem pants make me look so unique.They are back in fahsion.
-
J
-
Love my harem pants and top. Always feel special and different when wearing them.
-
s
-
This set is very fashionable and the price is not expensive. I am very satisfied with this online shopping.
-
M
-
The clothes have been washed, and the color does not fade, which is great.
-
E
-
The pants are big and cute and go well with this top.
-
K
-
Clothes are trendy and fit comfortably
-
V
-
I like this style of clothes very much, and I want to buy another set similar to this style.
Voir plus
Obtenez €9.2 de récompenses en 3 étapes avec Azzlee:
1.Veuillez télécharger des photos que vous portez la robe par commande.
2.Si vos photos sont approuvées, elles seront en direct sur le site. Et vous recevrez une récompense de €9.2 via Paypal dans un délai de 1 à 7 jours ouvrables.
3.L'explication et le droit d'utilisation des photos seront définitifs sur azzlee.fr.
Tu Pourrais Aussi Aimer
Guide des Tailles
Tableau des Tailles
Comment Mesurer
- Pouce
- Cm
Taille des Hauts(pouce) | Longueur | Épaule | Buste | |
S | 26.38 | 12.99 | 36.22 | |
M | 26.77 | 13.48 | 38.19 | |
L | 27.17 | 13.98 | 40.16 | |
XL | 27.56 | 14.57 | 42.52 | |
2XL | 27.95 | 15.16 | 44.88 | |
3XL | 28.35 | 15.75 | 47.24 | |
4XL | 28.74 | 16.54 | 50.39 | |
5XL | 29.13 | 17.32 | 53.54 | |
Remarque: Parce qu'il est mesuré manuellement, il peut y avoir une erreur de ±0.39 pouce |
Taille des Pantalons(pouce) | Longueur | Taille | Hanches | |
S | 33.46 | 26.77 | 40.55 | |
M | 33.86 | 28.74 | 42.52 | |
L | 34.25 | 30.71 | 44.49 | |
XL | 34.65 | 33.07 | 46.85 | |
2XL | 35.04 | 35.43 | 49.21 | |
3XL | 35.43 | 37.8 | 51.57 | |
4XL | 35.83 | 40.94 | 54.72 | |
5XL | 36.22 | 44.09 | 57.87 | |
Remarque: Parce qu'il est mesuré manuellement, il peut y avoir une erreur de ±0.39 pouce |
Taille des Hauts(cm) | Longueur | Épaule | Buste | |
S | 67 | 33 | 92 | |
M | 68 | 34.25 | 97 | |
L | 69 | 35.5 | 102 | |
XL | 70 | 37 | 108 | |
2XL | 71 | 38.5 | 114 | |
3XL | 72 | 40 | 120 | |
4XL | 73 | 42 | 128 | |
5XL | 74 | 44 | 136 | |
Remarque: Parce qu'il est mesuré manuellement, il peut y avoir une erreur de ±1 cm |
Taille des Pantalons(cm) | Longueur | Taille | Hanches | |
S | 85 | 68 | 103 | |
M | 86 | 73 | 108 | |
L | 87 | 78 | 113 | |
XL | 88 | 84 | 119 | |
2XL | 89 | 90 | 125 | |
3XL | 90 | 96 | 131 | |
4XL | 91 | 104 | 139 | |
5XL | 92 | 112 | 147 | |
Remarque: Parce qu'il est mesuré manuellement, il peut y avoir une erreur de ±1 cm |